系统管理 · System Administration
2026-04-22 · 数据已同步
A
Admin · 张总
Super Admin
18%
CPU 使用率
内存 34% · 存储 62%
312
边缘节点
CDN 命中 94.2%
2.85M
今日请求
近 1h 125,430
99.97%
近 30 日可用率
平均延迟 42ms
用户账号 (12)
| 用户 ID | 账号 | 姓名 | 邮箱 | 手机 | 角色 | 部门 | 权限数 | 2FA | 最后登录 | 登录 IP | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USR-001 | admin | 张总 Zhang | admin@suk-coffee.th | +66 81-234-5678 | 超级管理员 | 总部 | 48 | 2026-04-22 09:12 | 203.154.12.88 | 正常 | ||
| USR-002 | kittipong.s | Kittipong | kittipong@suk-coffee.th | +66 89-112-3344 | 招商运营 | BD 部门 | 22 | 2026-04-22 08:45 | 171.99.52.130 | 正常 | ||
| USR-003 | supaporn.w | Supaporn W. | supaporn@suk-coffee.th | +66 92-555-6677 | 选址策划 | BD 部门 | 18 | 2026-04-21 18:30 | 171.99.52.131 | 正常 | ||
| USR-004 | ops.bkk | 李运维 | ops.bkk@suk-coffee.th | +66 86-777-8899 | 设备运维 | 曼谷分公司 | 15 | 2026-04-22 07:20 | 180.183.44.52 | 正常 | ||
| USR-005 | ops.cnx | Pattarapon | ops.cnx@suk-coffee.th | +66 84-222-3344 | 设备运维 | 清迈分公司 | 15 | 2026-04-22 06:55 | 27.55.100.88 | 正常 | ||
| USR-006 | supply.lin | 林供应链 | supply@suk-coffee.th | +86 138-2345-6789 | 供应链 | 研发中心 | 17 | 2026-04-21 22:10 | 220.181.38.11 | 正常 | ||
| USR-007 | finance.cfo | Niran Finance | finance@suk-coffee.th | +66 81-888-9999 | 财务主管 | 总部 | 20 | 2026-04-22 09:05 | 203.154.12.89 | 正常 | ||
| USR-008 | legal.apichat | Apichat Legal | legal@suk-coffee.th | +66 90-333-2211 | 合同法务 | 总部 | 12 | 2026-04-20 15:40 | 203.154.12.90 | 正常 | ||
| USR-009 | marketing.kim | Kim Marketing | mkt@suk-coffee.th | +66 85-111-2233 | 市场营销 | 总部 | 14 | 2026-04-22 08:10 | 203.154.12.91 | 正常 | ||
| USR-010 | analyst.wu | 吴敏 Analyst | analyst@suk-coffee.th | +86 159-7766-5544 | 只读分析师 | 研发中心 | 8 | 2026-04-22 09:20 | 220.181.38.12 | 正常 | ||
| USR-011 | ops.phuket | Kanya P. | ops.hkt@suk-coffee.th | +66 88-654-3210 | 设备运维 | 普吉分公司 | 15 | 2026-02-28 16:20 | 49.228.75.14 | 禁用 | ||
| USR-012 | new.trainee | Panida (实习) | trainee@suk-coffee.th | +66 80-999-1122 | 只读分析师 | BD 部门 | 5 | — | — | 待激活 |
角色权限 (9)
超级管理员
L5拥有系统全部权限 · 仅限 CTO/CEO 角色
用户数1
user:*role:*system:*admin:*finance:*supply:*+4
招商运营
L3招商申请审核, 加盟商沟通, 合同起草
用户数3
applications:readapplications:writecontract:readcontract:draftsite:read
选址策划
L3AI 点位评估, 选址签约, 地图操作
用户数4
site:*ai-points:*machine:readapplications:read
设备运维
L3设备状态监控, 远程调试, 故障处理, 胶囊补货
用户数12
machine:*supply:readsite:read
供应链
L3采购订单, 库存管理, 仓库调拨
用户数5
supply:*finance:readmachine:read
财务主管
L4流水审核, 账单管理, 报表导出
用户数2
finance:*contract:readsupply:readapplications:read
合同法务
L4合同起草/审核/归档, 续签管理
用户数2
contract:*applications:read
市场营销
L3促销活动策划, 优惠码发放, 客户分析
用户数3
promo:*customer:*finance:read
只读分析师
L1全局数据查看, 无修改权限
用户数6
*:read
系统参数 (22 项)
商业参数
· 4 项| 配置键 | 名称 | 当前值 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| price_per_cup | 标准售价 | 75฿/杯 | 售卖机统一售价, 全站计算基准 | |
| gross_profit_per_cup | 单杯毛利 | 37.5฿/杯 | 售价 × 毛利率 50% | |
| machine_cost | 机器单台成本 | 85000฿ | 含硬件 + 首次上门安装 | |
| monthly_operation | 月均运维成本 | 20000฿/台 | 含租金分摊、电费、清洁、4G 流量 |
AI 模型
· 3 项| 配置键 | 名称 | 当前值 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| conversion_rate_base | AI 转化率基准 | 0.55% | 3000 点位评估默认基准, 实际按点位动态调整 | |
| max_cups_per_day | 设备日产能上限 | 220杯 | 单台机器每日出杯理论上限 (13 小时营业) | |
| ai_retrain_interval | AI 模型自动重训周期 | 7天 | 自动根据新签约数据重新校准模型 |
促销
· 3 项| 配置键 | 名称 | 当前值 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| promo_code_length | 优惠码位数 | 8位 | 首购发放的优惠码字符数 (前缀 + 随机) | |
| first_buy_reward | 首购奖励金额 | 15฿ | 新客户首次购买后获得的优惠码面额 | |
| first_buy_valid_days | 首购优惠码有效期 | 30天 | 首购后发放的优惠码有效期 |
系统
· 6 项| 配置键 | 名称 | 当前值 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| session_timeout | 后台会话超时 | 60分钟 | 无操作自动登出 | |
| enable_2fa | 强制 2FA 二次验证 | 已启用 | 所有管理员账号必须绑定手机/邮箱二次验证 | |
| ip_whitelist_enabled | IP 白名单 | 已关闭 | 仅允许白名单 IP 访问后台 (建议开启) | |
| auto_backup_daily | 数据库每日备份 | 已启用 | 每日 02:00 自动备份到 R2 存储 | |
| log_retention_days | 日志保留天数 | 180天 | 操作日志 + 设备心跳日志保存周期 | |
| maintenance_mode | 系统维护模式 | 已关闭 | 开启后所有用户端 (含售卖机) 显示维护公告 |
接入
· 3 项| 配置键 | 名称 | 当前值 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| payment_gateway | 主支付网关 | PromptPay | 泰国主力支付 (PromptPay / TrueMoney / GrabPay / WeChatPay) | |
| line_oa_enabled | Line OA 接入 | 已启用 | 客户手机号 → Line OA 自动推送优惠码 | |
| sms_provider | SMS 供应商 | ThaiBulkSMS | 短信推送优惠码和验证码的供应商 |
关于
· 3 项| 配置键 | 名称 | 当前值 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| app_version | 系统版本 | v2.6.4 · 2026.04.22 | 当前部署版本号 | 只读 |
| build_hash | Git Commit | a7f3e82 | 最新构建对应的 Git Hash | 只读 |
| runtime | 运行时 | Cloudflare Workers (Edge) | 全球 300+ 边缘节点 | 只读 |
操作日志 (近 60 条)
| 时间 | 用户 | 操作 | 模块 | 目标 | IP | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 07:12:00 | supaporn.w | 远程重启设备 | 设备管理 | M-50008 | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-22 01:07:00 | supaporn.w | 发放优惠码 | 促销管理 | 批量 500 条 | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-21 23:17:00 | finance.cfo | 备份数据库 | 系统 | backup-2026-04-22.sql.gz | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-21 21:31:00 | supaporn.w | 修改用户权限 | 系统管理 | USR-009 | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-21 20:16:00 | marketing.kim | 发布公告 | 系统管理 | NOTICE-2026007 | 203.154.12.91 | 成功 |
| 2026-04-21 19:01:00 | ops.cnx | 创建促销活动 | 促销管理 | CAMP-2026011 | 27.55.100.88 | 成功 |
| 2026-04-21 18:35:00 | supply.lin | 导出点位 CSV | 选址管理 | AI-Points-S级.csv | 220.181.38.11 | 成功 |
| 2026-04-21 16:41:00 | finance.cfo | 禁用账号 | 系统管理 | USR-011 | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-21 14:07:00 | legal.apichat | 远程重启设备 | 设备管理 | M-50008 | 203.154.12.90 | 成功 |
| 2026-04-21 12:38:00 | analyst.wu | 起草合同 | 合同管理 | CTR-70033 | 220.181.38.12 | 成功 |
| 2026-04-21 12:26:00 | ops.bkk | 登录系统 | 系统 | /admin/login | 180.183.44.52 | 成功 |
| 2026-04-21 11:56:00 | kittipong.s | 审核招商申请 | 招商加盟 | APP-24012 | 171.99.52.130 | 成功 |
| 2026-04-21 11:04:00 | ops.bkk | 导出财务账单 | 财务管理 | 2026-03.csv | 180.183.44.52 | 失败 二次验证超时 |
| 2026-04-21 08:27:00 | marketing.kim | OTA 升级固件 | 设备管理 | M-50021 | 203.154.12.91 | 成功 |
| 2026-04-21 07:37:00 | finance.cfo | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 203.154.12.89 | 失败 数据校验失败 |
| 2026-04-21 06:24:00 | marketing.kim | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 203.154.12.91 | 失败 会话过期 |
| 2026-04-21 04:40:00 | analyst.wu | 修改系统参数 | 系统管理 | 会话超时 30→60 min | 220.181.38.12 | 成功 |
| 2026-04-21 03:37:00 | supaporn.w | 禁用账号 | 系统管理 | USR-011 | 171.99.52.131 | 失败 权限不足 |
| 2026-04-21 02:48:00 | marketing.kim | 发起采购单 | 供应链 | PO-2026022 | 203.154.12.91 | 成功 |
| 2026-04-21 02:22:00 | analyst.wu | 远程重启设备 | 设备管理 | M-50008 | 220.181.38.12 | 成功 |
| 2026-04-21 00:07:00 | supaporn.w | 发布公告 | 系统管理 | NOTICE-2026007 | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-20 23:34:00 | legal.apichat | 远程重启设备 | 设备管理 | M-50008 | 203.154.12.90 | 成功 |
| 2026-04-20 22:50:00 | supaporn.w | 登录系统 | 系统 | /admin/login | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-20 20:40:00 | supply.lin | OTA 升级固件 | 设备管理 | M-50021 | 220.181.38.11 | 成功 |
| 2026-04-20 20:24:00 | finance.cfo | 审核招商申请 | 招商加盟 | APP-24012 | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-20 16:46:00 | admin | 修改系统参数 | 系统管理 | 会话超时 30→60 min | 203.154.12.88 | 成功 |
| 2026-04-20 15:41:00 | finance.cfo | 登录系统 | 系统 | /admin/login | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-20 14:33:00 | admin | OTA 升级固件 | 设备管理 | M-50021 | 203.154.12.88 | 成功 |
| 2026-04-20 12:52:00 | legal.apichat | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 203.154.12.90 | 失败 数据校验失败 |
| 2026-04-20 12:04:00 | marketing.kim | 修改系统参数 | 系统管理 | 会话超时 30→60 min | 203.154.12.91 | 成功 |
| 2026-04-20 11:40:00 | finance.cfo | 创建促销活动 | 促销管理 | CAMP-2026011 | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-20 10:19:00 | ops.bkk | 起草合同 | 合同管理 | CTR-70033 | 180.183.44.52 | 成功 |
| 2026-04-20 09:26:00 | finance.cfo | 修改系统参数 | 系统管理 | 会话超时 30→60 min | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-20 09:17:00 | ops.cnx | OTA 升级固件 | 设备管理 | M-50021 | 27.55.100.88 | 成功 |
| 2026-04-20 08:30:00 | finance.cfo | 修改系统参数 | 系统管理 | 会话超时 30→60 min | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-20 06:23:00 | ops.cnx | 修改用户权限 | 系统管理 | USR-009 | 27.55.100.88 | 成功 |
| 2026-04-20 06:09:00 | kittipong.s | 登录系统 | 系统 | /admin/login | 171.99.52.130 | 成功 |
| 2026-04-20 04:18:00 | legal.apichat | 审核招商申请 | 招商加盟 | APP-24012 | 203.154.12.90 | 成功 |
| 2026-04-20 02:54:00 | analyst.wu | 审核招商申请 | 招商加盟 | APP-24012 | 220.181.38.12 | 成功 |
| 2026-04-20 02:51:00 | supply.lin | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 220.181.38.11 | 失败 权限不足 |
| 2026-04-20 02:00:00 | finance.cfo | 批量核销优惠码 | 促销管理 | 42 张 | 203.154.12.89 | 成功 |
| 2026-04-20 01:57:00 | supaporn.w | 登录系统 | 系统 | /admin/login | 171.99.52.131 | 失败 密码错误 |
| 2026-04-20 01:43:00 | marketing.kim | 新建选址点位 | 选址管理 | SITE-10025 | 203.154.12.91 | 失败 二次验证超时 |
| 2026-04-19 23:05:00 | supply.lin | 备份数据库 | 系统 | backup-2026-04-22.sql.gz | 220.181.38.11 | 成功 |
| 2026-04-19 22:53:00 | admin | 新建选址点位 | 选址管理 | SITE-10025 | 203.154.12.88 | 成功 |
| 2026-04-19 22:47:00 | admin | 发放优惠码 | 促销管理 | 批量 500 条 | 203.154.12.88 | 成功 |
| 2026-04-19 22:04:00 | ops.cnx | 修改系统参数 | 系统管理 | 会话超时 30→60 min | 27.55.100.88 | 失败 密码错误 |
| 2026-04-19 21:49:00 | ops.cnx | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 27.55.100.88 | 失败 二次验证超时 |
| 2026-04-19 20:28:00 | supaporn.w | 发放优惠码 | 促销管理 | 批量 500 条 | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-19 19:31:00 | ops.bkk | 修改用户权限 | 系统管理 | USR-009 | 180.183.44.52 | 成功 |
| 2026-04-19 18:45:00 | supaporn.w | 禁用账号 | 系统管理 | USR-011 | 171.99.52.131 | 成功 |
| 2026-04-19 16:58:00 | admin | 备份数据库 | 系统 | backup-2026-04-22.sql.gz | 203.154.12.88 | 成功 |
| 2026-04-19 16:32:00 | kittipong.s | 批量核销优惠码 | 促销管理 | 42 张 | 171.99.52.130 | 成功 |
| 2026-04-19 15:43:00 | supply.lin | 发起采购单 | 供应链 | PO-2026022 | 220.181.38.11 | 成功 |
| 2026-04-19 15:08:00 | ops.cnx | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 27.55.100.88 | 失败 会话过期 |
| 2026-04-19 14:52:00 | finance.cfo | 登录失败 (密码错误) | 系统 | /admin/login | 203.154.12.89 | 失败 二次验证超时 |
| 2026-04-19 13:06:00 | ops.bkk | 导出财务账单 | 财务管理 | 2026-03.csv | 180.183.44.52 | 成功 |
| 2026-04-19 12:11:00 | marketing.kim | 禁用账号 | 系统管理 | USR-011 | 203.154.12.91 | 成功 |
| 2026-04-19 10:42:00 | ops.bkk | OTA 升级固件 | 设备管理 | M-50021 | 180.183.44.52 | 成功 |
| 2026-04-19 09:59:00 | legal.apichat | 审核招商申请 | 招商加盟 | APP-24012 | 203.154.12.90 | 成功 |
系统公告 (7)
🎉 全网售价统一为 ฿75 已生效
自 2026-04-22 起, 全部售卖机、促销活动、AI 评估模型已统一按 ฿75 定价. 涉及 3514 台设备, 单杯毛利由 ฿25 提升至 ฿37.5, 回本周期缩短至 5-8 月, 3 年 ROI 提升至 400%+. 各城市运营请注意配合调整点位广告物料.
admin · 全员128 · 2026-04-22 09:00
⚠️ 泼水节期间 (4.13-4.15) 设备高频补货
请曼谷/清迈/普吉运维团队提前备货, 备货量建议为平日 3 倍, 促销模式为"第二杯免费", 预计单日出杯增长 180%.
marketing.kim · 曼谷/清迈/普吉运维42 · 2026-04-08 14:30
新版 AI 选址模型上线 (v2.6)
后台 /admin/sites/ai 已启用新版模型, 转化率计算加入竞品密度折损因子, 等级分布更合理 (S 26% · A 19% · B 10% · C 45%).
admin · BD 部门 / 研发中心18 · 2026-04-22 09:05
🚨 USR-011 账号异常登录已自动禁用
检测到 Phuket 办公账号 ops.phuket 在 2026-02-28 后连续 30 天未活动, 且尝试从境外 IP 登录, 已自动禁用. 请联系 admin 重新激活.
system · 超级管理员5 · 2026-03-30 03:12
供应链 Q2 采购计划已发布
二季度将新增 60 万胶囊采购, 重点补充榴莲芝士奶盖 (新品爆款) 与香茅美式 (热卖), 采购总额预估 ฿2.4M.
supply.lin · 供应链 / 财务22 · 2026-04-01 10:00
系统计划维护通知 (2026-04-28 02:00-03:00)
将进行数据库季度性优化, 期间后台管理系统无法访问, 前台售卖机和用户端正常运行.
admin · 全员管理员68 · 2026-04-20 17:00
招商政策 2026 Q2 更新
GROWTH 档位合伙人分成比例由 75% 调整至 78%, 并新增 "城市联合营销基金" (每台机器月提成 ฿500).
admin · 招商运营 / 合伙人89 · 2026-04-15 11:30
数据库连接
24 / 100
最后部署
2026-04-22 09:05
Cloudflare Pages · Edge
最后备份
2026-04-22 02:00
每日 02:00 自动
系统版本
v2.6.4 · 2026.04.22
Git: a7f3e82