促销管理 · Promotions & Coupons
2026-04-22 · 数据已同步
A
Admin · 张总
Super Admin
7/12
进行中活动
活跃 + 待开始 + 暂停
231,730
优惠码总发放
已核销 178,450
6%
73.1%
平均核销率
4.11x
平均活动 ROI
核销 GMV ÷ 优惠成本
首购礼玩法 · 核心裂变引擎
新客户机器屏完成首购后弹窗输入泰国手机号 → 即时获取 6 位优惠码 → 次次购买满 ฿75 抵扣 ฿15, 有效期 30 天, 同步推送 Line OA 长期留存.
计划总量
100,000
已发放
68,420
已核销
42,380
核销率
61.9%
活动 ROI
4.8x
1. 首购下单
2. 输入手机号
3. 弹出 6 位码
4. Line OA 留存
5. 再购抵 ฿15
优惠码核销趋势 (近 7 日)
会员分层
已注册会员 (首购手机号)
68,420
Line OA 绑定率
67%
VIP37% · 2,475 人
Gold27% · 1,800 人
Silver30% · 2,025 人
New7% · 450 人
促销活动 (12 个)
| 活动 ID | 活动名称 | 类型 | 规则 | 优惠 | 计划/发放/核销 | 核销率 | ROI | 周期 | 渠道 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP-2026001 | 首购即享 · 手机号领 ฿15 优惠码 | 首购礼 | 新客户首次购买后凭订单弹窗输入泰国手机号, 获得 6 位优惠码, 下次购买可抵 ฿15 | 满฿75 减 ฿15 | 100,000 / 68,420 / 42,380 | 61.9% | 4.8x | 2026-01-15 → 2026-06-30 | 机器屏 / Line OA | 进行中 | |
| CAMP-2026002 | 二杯半价 · 午后咖啡时光 | 节日 | 每日 14:00-17:00 购买任意 2 杯, 第 2 杯半价 (抵 ฿37.5) | 50% OFF | 50,000 / 31,200 / 28,450 | 91.2% | 3.2x | 2026-03-01 → 2026-05-31 | 机器屏 | 进行中 | |
| CAMP-2026003 | 邀请好友裂变 · 双方各 ฿20 | 裂变 | 分享专属二维码, 好友首购双方各得 ฿20 优惠码 | 满฿75 减 ฿20 | 30,000 / 18,650 / 11,240 | 60.3% | 5.6x | 2026-02-14 → 2026-05-31 | Line 分享 / APP | 进行中 | |
| CAMP-2026004 | 会员生日礼 · 买一送一 | 生日礼 | 注册会员, 生日当月任意消费 ฿75 获赠 1 杯同款 | 买一送一 | 20,000 / 8,920 / 6,180 | 69.3% | 2.1x | 2026-01-01 → 2026-12-31 | APP 会员中心 | 进行中 | |
| CAMP-2026005 | 春节好运 · 88 折开年 | 节日 | 春节期间全场 88 折 | 12% OFF | 40,000 / 39,800 / 37,500 | 94.2% | 6.2x | 2026-02-10 → 2026-02-25 | 全渠道 | 已结束 | |
| CAMP-2026006 | 新品上市 · 榴莲拿铁 ฿10 券 | 新品 | 新品榴莲芝士奶盖拿铁专属优惠, ฿10 立减 | 满฿75 减 ฿10 | 15,000 / 12,340 / 9,820 | 79.6% | 4.1x | 2026-04-01 → 2026-04-30 | 机器屏 · 新品推送 | 进行中 | |
| CAMP-2026007 | 泼水节狂欢 · 第二杯免费 | 节日 | 4/13-4/15 泼水节, 购买任意 2 杯第二杯免单 | 买一送一 | 25,000 / 0 / 0 | 0.0% | — | 2026-04-13 → 2026-04-15 | 全渠道 | 待开始 | |
| CAMP-2026008 | CBD 白领早餐套餐 · ฿60 | 会员 | 工作日 7-10 点, 任意咖啡 + 羊角包套餐特价 | 满฿60 减 ฿15 | 60,000 / 24,780 / 21,650 | 87.4% | 3.9x | 2026-03-01 → 2026-06-30 | 机器屏 · CBD 点位 | 进行中 | |
| CAMP-2026009 | 流失唤醒 · 30天未消费送 ฿25 | 唤醒 | 30 天未购买的会员自动推送 ฿25 优惠码 | 满฿75 减 ฿25 | 10,000 / 4,580 / 1,820 | 39.7% | 2.8x | 2026-03-15 → 2026-05-31 | Line / SMS | 进行中 | |
| CAMP-2026010 | 双11 咖啡狂欢 (筹备中) | 节日 | 11.11 全场满 ฿150 减 ฿45 | 满฿150 减 ฿45 | 80,000 / 0 / 0 | 0.0% | — | 2026-11-10 → 2026-11-12 | 全渠道 · KOL 引流 | 待开始 | |
| CAMP-2025099 | 年终感恩 · 老客户专享 ฿30 | 会员 | 累计消费 ≥10 杯老客户专属 | 满฿75 减 ฿30 | 20,000 / 19,840 / 17,520 | 88.3% | 5.1x | 2025-12-01 → 2025-12-31 | APP / SMS | 已结束 | |
| CAMP-2026011 | 曼谷地铁点位暂停 (促销暂停) | 区域 | 因 BTS 系统升级, Asok 沿线 15 台暂停促销活动 | 满฿75 减 ฿10 | 10,000 / 3,200 / 1,890 | 59.1% | 3.3x | 2026-03-20 → 2026-04-20 | 机器屏 (局部) | 已暂停 |
优惠码明细 (展示 50 条 · 代表池内 231,730 条)
| 优惠码 | 所属活动 | 客户手机号 | 姓名 | 面额 | 发放时间 | 到期时间 | 状态 | 核销机台 | 核销金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKX9XU | 首购即享 · 手机号领 ฿15 优惠码 | +66 84-268-5685 | 黄文杰 | ฿15 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 已使用 | M-50051 | ฿154 |
| PROMO2NWE | 二杯半价 · 午后咖啡时光 | +66 98-415-6206 | 郑海涛 | 50% | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 已过期 | — | — |
| REFUBW4 | 邀请好友裂变 · 双方各 ฿20 | +66 96-641-8078 | 林浩 | ฿20 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 已使用 | M-50014 | ฿111 |
| BIRTH9785 | 会员生日礼 · 买一送一 | +66 86-992-3738 | 张伟 | 买一送一 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 已使用 | M-50053 | ฿141 |
| PROMOXCY6 | 春节好运 · 88 折开年 | +66 83-859-1864 | 郑海涛 | 12% | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 已使用 | M-50042 | ฿141 |
| PROMOQWNN | 新品上市 · 榴莲拿铁 ฿10 券 | +66 94-288-1003 | 陈静 | ฿10 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 已使用 | M-50036 | ฿132 |
| PROMOAVX8 | CBD 白领早餐套餐 · ฿60 | +66 98-352-6956 | Apichat Wongsa | ฿15 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 已使用 | M-50006 | ฿172 |
| PROMOCHDA | 流失唤醒 · 30天未消费送 ฿25 | +66 95-944-7275 | Somchai Rattanakul | ฿25 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 已使用 | M-50009 | ฿115 |
| PROMOHWWG | 年终感恩 · 老客户专享 ฿30 | +66 86-892-6585 | Niran Phromphan | ฿30 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 已使用 | M-50004 | ฿156 |
| SUKK87F | 首购即享 · 手机号领 ฿15 优惠码 | +66 93-502-3849 | Apichat Intanon | ฿15 | 2026-03-28 | 2026-04-27 | 未使用 | — | — |
| PROMOAYZ8 | 二杯半价 · 午后咖啡时光 | +66 90-565-6213 | Thaksin Intanon | 50% | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 已使用 | M-50054 | ฿287 |
| REFYCB2 | 邀请好友裂变 · 双方各 ฿20 | +66 86-155-6606 | Thaksin Intanon | ฿20 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 已使用 | M-50020 | ฿115 |
| BIRTHCGMW | 会员生日礼 · 买一送一 | +66 93-563-5176 | 黄文杰 | 买一送一 | 2026-03-22 | 2026-04-21 | 已使用 | M-50036 | ฿130 |
| PROMOPM4N | 春节好运 · 88 折开年 | +66 94-175-9489 | 李娜 | 12% | 2026-03-01 | 2026-03-16 | 已过期 | — | — |
| PROMOSNJC | 新品上市 · 榴莲拿铁 ฿10 券 | +66 88-730-1278 | Thaksin Saetang | ฿10 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 已使用 | M-50032 | ฿199 |
| PROMO4CY5 | CBD 白领早餐套餐 · ฿60 | +66 83-898-8338 | Niran Rattanakul | ฿15 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 已使用 | M-50031 | ฿167 |
| PROMOE5F3 | 流失唤醒 · 30天未消费送 ฿25 | +66 95-292-8538 | Kanya Suksri | ฿25 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 已使用 | M-50034 | ฿176 |
| PROMONDVW | 年终感恩 · 老客户专享 ฿30 | +66 85-929-4283 | Kritsana Chaiyasit | ฿30 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 已使用 | M-50031 | ฿80 |
| SUKDNSS | 首购即享 · 手机号领 ฿15 优惠码 | +66 81-685-2205 | 黄文杰 | ฿15 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 未使用 | — | — |
| PROMONP3E | 二杯半价 · 午后咖啡时光 | +66 93-749-5112 | Thaksin Boonmee | 50% | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 已使用 | M-50010 | ฿218 |
| REFRZ3T | 邀请好友裂变 · 双方各 ฿20 | +66 94-366-7756 | 陈静 | ฿20 | 2026-03-29 | 2026-04-12 | 已使用 | M-50041 | ฿75 |
| BIRTHKN2W | 会员生日礼 · 买一送一 | +66 86-378-9410 | Manop Saetang | 买一送一 | 2026-02-21 | 2026-03-23 | 已过期 | — | — |
| PROMOKW3D | 春节好运 · 88 折开年 | +66 90-835-1707 | 郑海涛 | 12% | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 已使用 | M-50039 | ฿94 |
| PROMOQDNT | 新品上市 · 榴莲拿铁 ฿10 券 | +66 96-209-4493 | Kritsana Saetang | ฿10 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 已过期 | — | — |
| PROMOQDSH | CBD 白领早餐套餐 · ฿60 | +66 92-382-4084 | 黄文杰 | ฿15 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 已使用 | M-50032 | ฿63 |
| PROMOTN55 | 流失唤醒 · 30天未消费送 ฿25 | +66 85-669-8864 | 李娜 | ฿25 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 已作废 | — | — |
| PROMO6AU6 | 年终感恩 · 老客户专享 ฿30 | +66 95-448-3208 | Panida Chaiyasit | ฿30 | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 已使用 | M-50046 | ฿201 |
| SUK3NRT | 首购即享 · 手机号领 ฿15 优惠码 | +66 84-715-4454 | 黄文杰 | ฿15 | 2026-03-08 | 2026-04-07 | 已使用 | M-50038 | ฿84 |
| PROMO3MKV | 二杯半价 · 午后咖啡时光 | +66 96-643-7136 | 周慧 | 50% | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 已使用 | M-50054 | ฿181 |
| REF9NB7 | 邀请好友裂变 · 双方各 ฿20 | +66 99-451-6999 | 陈静 | ฿20 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 已使用 | M-50049 | ฿190 |
会员客户 (展示 30 / 68,420)
| 客户 ID | 手机号 | 姓名 | 首购时间 | 首购机台 | 累计订单 | 累计消费 | 口味偏好 | 收/用码 | Line | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-600000 | +66 97-346-9363 | Thaksin Rattanakul | 2024-11-29 | M-50001 | 28 | ฿2,704 | 香茅美式 | 10/4 | Gold | |
| CUS-600001 | +66 98-855-3659 | 黄文杰 | 2025-05-31 | M-50048 | 26 | ฿3,248 | 香茅美式 · 青椰冷萃 · 斑斓椰奶 | 9/4 | VIP | |
| CUS-600002 | +66 91-551-7294 | 李娜 | 2025-10-20 | M-50024 | 16 | ฿1,406 | 泰茶融合 · 榴莲芝士 · 落日橙 | 8/3 | Silver | |
| CUS-600003 | +66 94-800-2020 | Somchai Saetang | 2025-05-03 | M-50040 | 37 | ฿4,212 | 泰茶融合 | 5/2 | VIP | |
| CUS-600004 | +66 97-677-5971 | 黄文杰 | 2025-03-24 | M-50031 | 44 | ฿4,423 | 斑斓椰奶 · 青椰冷萃 · 香茅美式 | 6/3 | VIP | |
| CUS-600005 | +66 86-934-1780 | 李娜 | 2024-12-24 | M-50021 | 6 | ฿531 | 斑斓椰奶 · 落日橙 | 4/2 | Silver | |
| CUS-600006 | +66 88-889-5034 | 刘洋 | 2025-04-14 | M-50004 | 25 | ฿2,903 | 泰茶融合 · 青椰冷萃 · 榴莲芝士 | 8/6 | Gold | |
| CUS-600007 | +66 90-467-5335 | 林浩 | 2024-09-22 | M-50044 | 9 | ฿890 | 泰茶融合 | 1/0 | Silver | |
| CUS-600008 | +66 97-517-5735 | Kritsana Boonmee | 2026-03-10 | M-50055 | 11 | ฿1,274 | 落日橙 · 青椰冷萃 · 斑斓椰奶 | 11/6 | Silver | |
| CUS-600009 | +66 85-426-3031 | Siriporn Suksri | 2025-07-25 | M-50001 | 12 | ฿1,134 | 斑斓椰奶 · 落日橙 | 8/4 | Silver | |
| CUS-600010 | +66 91-260-8578 | Siriporn Wongsa | 2025-05-25 | M-50003 | 31 | ฿3,327 | 落日橙 · 榴莲芝士 | 10/7 | VIP | |
| CUS-600011 | +66 95-918-4374 | Apichat Wongsa | 2025-05-11 | M-50000 | 45 | ฿5,255 | 榴莲芝士 · 青椰冷萃 | 11/9 | VIP | |
| CUS-600012 | +66 97-602-8421 | Panida Suksri | 2025-06-14 | M-50052 | 11 | ฿1,352 | 斑斓椰奶 · 香茅美式 | 11/4 | Silver | |
| CUS-600013 | +66 99-584-9203 | 张伟 | 2026-03-09 | M-50007 | 16 | ฿1,612 | 落日橙 | 1/0 | Gold | |
| CUS-600014 | +66 98-883-6452 | Ratchada Wongsa | 2025-01-26 | M-50028 | 35 | ฿3,150 | 香茅美式 · 榴莲芝士 · 斑斓椰奶 | 6/2 | VIP | |
| CUS-600015 | +66 95-104-7061 | Apichat Wongsa | 2025-07-13 | M-50057 | 37 | ฿3,824 | 青椰冷萃 · 泰茶融合 · 落日橙 | 11/6 | VIP | |
| CUS-600016 | +66 89-584-3879 | Kritsana Saetang | 2025-07-25 | M-50047 | 17 | ฿1,940 | 榴莲芝士 | 2/1 | Gold | |
| CUS-600017 | +66 91-322-5967 | 刘洋 | 2025-10-29 | M-50049 | 24 | ฿2,948 | 斑斓椰奶 · 青椰冷萃 · 香茅美式 | 3/1 | Gold | |
| CUS-600018 | +66 99-263-6453 | 王强 | 2025-04-19 | M-50052 | 43 | ฿4,320 | 香茅美式 | 12/5 | VIP | |
| CUS-600019 | +66 94-334-2597 | 张伟 | 2025-04-05 | M-50034 | 3 | ฿357 | 泰茶融合 · 青椰冷萃 | 4/3 | New | |
| CUS-600020 | +66 99-252-5351 | Kritsana Wongsa | 2026-01-07 | M-50005 | 35 | ฿3,003 | 落日橙 | 7/2 | VIP | |
| CUS-600021 | +66 91-320-6074 | Ratchada Boonmee | 2025-06-10 | M-50037 | 26 | ฿2,616 | 青椰冷萃 | 2/1 | Gold | |
| CUS-600022 | +66 89-887-7111 | Niran Phromphan | 2024-11-27 | M-50039 | 28 | ฿3,401 | 落日橙 · 香茅美式 · 榴莲芝士 | 12/5 | VIP | |
| CUS-600023 | +66 90-191-6865 | Manop Suksri | 2025-04-01 | M-50019 | 8 | ฿802 | 斑斓椰奶 · 香茅美式 | 1/0 | Silver | |
| CUS-600024 | +66 83-888-8584 | 吴敏 | 2025-05-25 | M-50043 | 26 | ฿2,581 | 落日橙 · 青椰冷萃 · 榴莲芝士 | 10/8 | Gold | |
| CUS-600025 | +66 88-640-9261 | Somchai Rattanakul | 2025-05-24 | M-50024 | 7 | ฿816 | 斑斓椰奶 | 5/3 | Silver | |
| CUS-600026 | +66 96-982-8891 | 刘洋 | 2025-11-04 | M-50053 | 14 | ฿1,348 | 落日橙 · 香茅美式 | 11/9 | Silver | |
| CUS-600027 | +66 94-230-3497 | Apichat Wongsa | 2024-11-01 | M-50045 | 43 | ฿4,687 | 落日橙 | 11/5 | VIP | |
| CUS-600028 | +66 99-339-4516 | Apichat Suksri | 2025-08-05 | M-50029 | 18 | ฿1,914 | 泰茶融合 | 3/2 | Gold | |
| CUS-600029 | +66 94-764-5979 | 林浩 | 2024-09-05 | M-50037 | 1 | ฿99 | 青椰冷萃 · 泰茶融合 · 落日橙 | 2/0 | New |